現(xiàn)邀請(qǐng)全國供應(yīng)商參與投標(biāo),有意向的單位請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系項(xiàng)目聯(lián)系人參與投標(biāo)。
1.招標(biāo)條件
河南商丘春來教育集(略)人工智能實(shí)驗(yàn)室招標(biāo)項(xiàng)目進(jìn)行公開招標(biāo),邀請(qǐng)有興趣的潛在投標(biāo)人(以下簡(jiǎn)稱申請(qǐng)人)(略)并參與項(xiàng)目。
2.招標(biāo)范圍、規(guī)則
項(xiàng)目名稱 | 采購方式 | 招標(biāo) |
招標(biāo)規(guī)則 | 自愿招標(biāo) |
招標(biāo)范圍 | 設(shè)備類 |
3.項(xiàng)目須知
一、(略)繳納(略)投標(biāo)費(fèi)用(不退還)
二、(略)供應(yīng)商投標(biāo)主要設(shè)備或(略)需有廠家出具的證明文件,否則視為無效投標(biāo)。
三、繳納(略)站首頁的供應(yīng)商操作流程報(bào)價(jià)(略)投標(biāo)文件,(略)成功后視為投標(biāo)成功。
四、投標(biāo)參數(shù)為參考參數(shù),滿足教學(xué)需求,符合使用方使用即可。
五、1、投標(biāo)產(chǎn)品按照方案要求材質(zhì)等投標(biāo),嚴(yán)禁惡意競(jìng)標(biāo),投標(biāo)過程中若發(fā)現(xiàn)惡意競(jìng)價(jià)現(xiàn)象,經(jīng)評(píng)標(biāo)小組一致決定后,有權(quán)終止投標(biāo),若投標(biāo)文件判定為有效投標(biāo)文件則第一次報(bào)價(jià)即為最終報(bào)價(jià),無效則視為無效投標(biāo),
2、投標(biāo)前投標(biāo)公司滿足招標(biāo)要求,投標(biāo)時(shí)間截止后因?yàn)槟承┰驅(qū)е抡袠?biāo)不足三家的,由評(píng)標(biāo)小組評(píng)定是否存在競(jìng)爭(zhēng)關(guān)系,視情況可轉(zhuǎn)為競(jìng)爭(zhēng)性談判。
六、(略)供應(yīng)商提前審核好圖紙,問題再招標(biāo)前溝通清楚,一旦招標(biāo),(略)量進(jìn)行更改。
七、投標(biāo)前郵寄正本標(biāo)書,郵遞時(shí)間在投標(biāo)開始前即可。
4.投標(biāo)人資格要求
本次招標(biāo)供應(yīng)商資格要求
5.投標(biāo)文件的提交
5.1 請(qǐng)申請(qǐng)人于(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)至(略)-(略)-(略) (略):(略):(略)查看項(xiàng)目信息并(略)
5.2 在指定時(shí)間內(nèi),按照要求將投(略),逾期提交的或者未提交至指定地點(diǎn)的投標(biāo)文件,招標(biāo)人不予受理。
5.3 申請(qǐng)人應(yīng)確保提交資料真實(shí)有效,若提供虛假資料一經(jīng)查實(shí),將被列入黑名單。
6.聯(lián)系方式
招標(biāo)單位 | |
地 址 |
|
郵 編 | (略) |
聯(lián) 系 人 | 李亞男 |
電 話 | (略) |
傳 真 |
|
補(bǔ)充說明及附件
一、物料信息
物料編碼 | 物料名稱 | 規(guī)格型號(hào) | 計(jì)量單位 | 招標(biāo)數(shù)量 | 品牌 | 質(zhì)保期 | 備注 |
WL(略) | (略) | 參照規(guī)格清單 | 套 | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | | 參照規(guī)格清單 | 套 | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 參照規(guī)格清單 | 臺(tái) | 4.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 核心(略)兆交換機(jī) | 參照規(guī)格清單 | 臺(tái) | 2.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 機(jī)柜 | 參照規(guī)格清單 | 個(gè) | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 參照規(guī)格清單 | 點(diǎn)位 | (略).0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 液晶顯示器 | 參照規(guī)格清單 | 臺(tái) | (略).0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略)<(略)服務(wù)器 | 參照規(guī)格清單 | 臺(tái) | 2.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 人工智能教師機(jī)+顯示器 | 參照規(guī)格清單 | 套 | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | (略)參照規(guī)格清單 | 套 | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 多媒體教學(xué)(略) | 參照規(guī)格清單 | 套 | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 鍵鼠 | 參照規(guī)格清單 | 套 | (略).0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | (略)口交換機(jī) | 參照規(guī)格清單 | 臺(tái) | 5.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 光模塊 | 參照規(guī)格清單 | 套 | 2.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 多媒體教學(xué)投影設(shè)備 | 參照規(guī)格清單 | 套 | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 布線施工和實(shí)驗(yàn)臺(tái)桌椅 | 參照規(guī)格清單 | 套 | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 空調(diào) | 參照規(guī)格清單 | 臺(tái) | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 桌面插座 | 參照規(guī)格清單 | 個(gè) | (略).0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 風(fēng)扇 | 參照規(guī)格清單 | 臺(tái) | 6.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 交流穩(wěn)壓器 | 參照規(guī)格清單 | 臺(tái) | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
WL(略) | 其他 | 參照規(guī)格清單 | 項(xiàng) | 1.0 | 請(qǐng)備注 | 請(qǐng)備注 | 有需備注,請(qǐng)備注 |
二、附件
招標(biāo)文件參數(shù)文件